WILLOW & MAXI LINUX REMOTE CONTROL CODES
Type the brand of your device in the search bar to find its 4-digit brand code. Make a note of the 4-digit brand code.
| TELEVISION | CODES |
|---|---|
| 888 | 0342, 0222 |
| A.R. Systems | 0459, 0356, 0272 |
| Accent | 0459, 0376 |
| ACE | 0830, |
| Acer | 1339, 0247, 0360, 3161 |
| Acme | 0578, |
| Acoustech | 1531 |
| Acoustic Solutions | 0459, 1523, 1163, 1865 |
| Action | 0650, |
| Acura | 0376, |
| ADA | 0376, 0697 |
| ADC | 0342, 0693 |
| Addison | 0108, 0653 |
| ADL | 1217 |
| Admiral | 0379, 0818, 0340, 0090, 0658, 0224, 0342 |
| Advent | 1613 |
| AEG | 0459, 1163, 1314, 1324, 0250, 1118, 0268, 0285, 0286, 0289, 1709, 2352 |
| Aftron | 0860, |
| Agashi | 0658, 0342 |
| Agazi | 0342, |
| Agfaphoto | 3047 |
| Aiko | 0459, 1681, 0207, 0376, 0124, 0693, 0293, 0508, 0453, 0342 |
| Aim | 0459, 0698, 0753, 0357, 0222 |
| Airis | 1531, 1833, 2050 |
| Aiwa | 0042, 0216, 0140 |
| Akai | 0459, 0178, 0208, 0618, 0714, 0753, 1675, 2232, 0124, 0293, 0207, 0658, 0647, 0653, 0376, 0664, 0693, 0349, 0361, 0357, 0359, 0697, 1118, 1326, 0439, 0222, 0412, 0480, 0342, 1865, 1770, 0255, 1137, 1163, 3075, 0508 |
| Akashi | 0860, 0376 |
| Akiba | 0459, 0124, 0349, 0151, 0357, 0236 |
| Akira | 0753, 0459, 2352, 3047, 3060, 3000, 3160 |
| Akito | 0459, 0710, 0357, 0279 |
| Akura | 0459, 0171, 0668, 0714, 1363, 1314, 1163, 0124, 0349, 0151, 0376, 0357, 0359, 0342, 1770, 0222, 1983, 3092, 3093 |
| Alba | 0459, 0668, 0714, 2104, 0741, 0124, 0713, 0224, 0207, 0169, 0127, 0162, 0179, 0376, 0349, 0217, 0361, 0666, 0795, 0357, 0359, 0103, 2007, 2050 |
| ALBIRAL | 0033, |
| Alcyon | 0655, |
| Alkos | 0508, |
| Allorgan | 0165, 0711, 0413 |
| Allstar | 0459, 0653, 0357 |
| Amitech | 0459, |
| Amoi | 253 |
| Amplivision | 0741, 0218 |
| Amstrad | 0459, 0171, 0124, 0222, 0200, 0106, 0207, 0658, 0376, 0349, 0287, 0361, 0357, 0342, 1324 |
| AmTRAN | 1523 |
| Anam | 0459, 0650, 0376 |
| Anam National | 0459, 0650 |
| Andersson | 1163, 0459 |
| Anglo | 0376, 0342 |
| Anhua | 833 |
| Anitech | 0459, 0655, 0083, 0089, 0658, 0376, 0357, 0725, 0342 |
| Ansonic | 0459, 0668, 0741, 0751, 0376, 0666, 0703, 0065, 0667, 0409, 0426 |
| ANTECNO | 124 |
| AOC | 1589, 0108, 0178, 0625, 1365, 0376, 2111, 0818 |
| Aolinpike | 0342, 0222 |
| Aolinpiya | 0342, |
| Aolinpu | 0814, |
| Apex | 0508, |
| Apex Digital | 0156, 1217 |
| Ardem | 0459, 0714, 0357, 0359, 0486 |
| Arena | 0459, |
| Aristona | 0459, 0653, 0065, 0357 |
| ART | 0459, |
| Art Mito | 0459, |
| Arthur Martin | 0218, |
| ASA | 0090, 0705, 0340, 0396, 0096, 0166, 0704, 0707 |
| Asberg 0459, 0655, 0089, 0653, 0725, 0357 | |
| Asora | 0376, |
| Astar | 1531 |
| Astra | 0459, 0376, 0658 |
| Asuka | 0124, 0151, 0349, 0342 |
| Asus | 3142 |
| ATD | 0698, |
| Atec | 1606 |
| Atlantic | 0459, 0117, 0653, 0141, 0357, 0409 |
| Atori | 0376, |
| Atoro | 0658, |
| Auchan | 0218, |
| Audiosonic | 0459, 0714, 0820, 1681, 2104, 0741, 0658, 0124, 0653, 0349, 0356, 0188, 0357, 0359, 0376, 2050, 0412, 0342, 0486, 1983, 1137 |
| Audioton | 0741, 0658, 0486, 0342 |
| Audiovox | 0335, |
| Audioworld | 0698, |
| Ausind | 0655, 0725 |
| Autovox | 0089, 0090, 0342, 0340, 0117, 0166, 0666, 0655, 0725 |
| Aventura | 0171, |
| Awa | 0108, 1681, 0459, 0658, 0647, 0199, 0388, 0796, 0376, 0222, 0342, 3071 |
| Axxent | 0376, |
| Axxon | 0714, |
| B&D | 1217 |
| Baier | 1324 |
| Baihe | 0376, 0342, 0222 |
| Baihehua | 0839, |
| Baihua | 0376, 0342 |
| Baile | 0634, 0376 |
| Baird | 0208, 0293, 0647 |
| Bang & Olufsen | 0428, 0090, 0340 |
| Baohuashi | 0342, 0222 |
| Baosheng | 0835, 0376 |
| Barco | 0459, 0033 |
| Baron | 0811, |
| Base | 0860, |
| Basic Line | 0459, 0668, 1163, 0124, 0151, 0653, 0376, 0356, 0349, 0357 |
| Bauer | 0658, 0376, 0342 |
| Baur | 0459, 0195, 0512, 0000, 0357, 0244, 0257, 0125, 0697, 0376 |
| Baysonic | 0379, |
| Beaumark | 0178, |
| Beijing | 0208, 0226, 0618, 0508, 0376, 0804, 0835, 0634, 0839, 0342, 0222 |
| Beko | 0459, 1652, 0714, 0741, 0486, 0412, 0795, 0359, 0696, 0450, 1314 |
| Belson | 0698, 2352 |
| Belstar | 0459, |
| BenQ | 1562, 0237, 0763, 1589 |
| Bensten | 1326 |
| Beon | 0459, 0653, 0224, 0357, 0795 |
| Berthen | 0668, |
| Best | 0459, 0741, 0188 |
| Bestar | 0459, 0741, 0653, 0356, 0357 |
| Bestar-Daewoo | 0356, |
| Bestavision | 0854, |
| Bestwell | 1326 |
| Bigston | 0658, |
| Black Diamond | 0753, 0820, 0508, 0459, 1163, 0614 |
| Black Star | 0099, 0666 |
| Blacktron | 0151, |
| Blackway | 0151, |
| Blaupunkt | 0195, 0125, 0697, 0137, 0116, 0175, 0257, 2104, 3033 |
| Blue Media | 1606 |
| Blue Sky | 0459, 0625, 0668, 0714, 1314, 1363, 1652, 0124, 0349, 0151, 0357, 0236, 0359, 1324, 1709, 0412, 1909, 0450, 0140 |
| Blue Star | 0757, 0151 |
| Boca | 1652 |
| Boman | 1324 |
| Bondstec | 0099, 0666 |
| Boots | 0710, 0376 |
| Bork | 1363 |
| Bose | 0 |
| BPL | 0459, 0208, 0896, 1543, 0757, 0151, 0357 |
| Brandt | 0560, 0625, 0714, 0185, 0459, 0187, 0153 |
| Brillian | 1255 |
| Brimax | 1709 |
| Brinkmann | 0459, 0668, 0795, 0357, 0224, 0486 |
| Brionvega | 0459, 0340, 0090, 0653, 0141 |
| Broksonic | 0379, |
| Brother | 0342, |
| Bruns | 0090, 0340, 0281, 0649, 0696, 0486 |
| BskyB | 1666, 0818, 0000, 1643, 0074, 0578, 0180, 0234, 0125, 0178, 1818, 0277, 0865, 0868, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0883, 1576, 0886, 0105, 0888 |
| BSR | 0165, 0711, 0413 |
| BTC | 0124, 0349 |
| Bush | 0459, 0208, 0668, 0698, 0714, 1314, 1523, 1652, 1163, 2104, 0124, 0710, 0713, 0757, 0127, 0151, 0213, 0162, 0140, 0165, 0356, 0207, 0376, 0179, 0180, 0169, 0709, 0201, 0349, 0653, 0361, 0279, 0465, 0357, 0359, 0103, 0413, 0778, 0212, 1326, 0614, 0432, 0342, 2215, 0199, 2050, 1983, 1589 |
| Cabletime | 0825, |
| Caihong | 0376, 0804, 0835 |
| Kapsch | 0096, 0117, 0409, 0141 |
| Karcher | 0714, 1314, 0376, 0741, 0658, 0151, 0459, 0704, 0359, 0610, 0667, 0342 |
| Kathrein | 0459, 0453 |
| Kawa | 0207, 0361 |
| Ken Brown | 0379, |
| Kendo | 0459, 0741, 0658, 0703, 0127, 0666, 0357, 0610, 0667, 0426, 0486 |
| Kennedy | 0141, |
| Kennex | 0459, |
| Kenstar | 2388 |
| Keymat | 1326 |
| Khind | 0698, 0896 |
| Kiota | 0207, |
| Kioto | 0459, 0698 |
| Kiton | 0459, 0668, 0357 |
| Klarmax | 0033, |
| KLL | 0459, |
| Kneissel | 0459, 0741, 0141, 0356, 0751, 0357, 0231, 0409, 0426, 0610 |
| Kobra | 1298 |
| Kolin | 0459, 0108, 0860, 0178, 1610, 1755, 1217 |
| Kolster | 0459, 0653 |
| Kongque | 0835, 0839, 0376, 0342 |
| Konichi | 0376, |
| Konig | 0459, 0199 |
| Konka | 0459, 0714, 0124, 0207, 0349, 0361, 0806, 0357, 0808, 0795, 0799, 0359, 0804, 0444 |
| Korpel | 0459, 0653, 0357 |
| Korting | 0090, 0741, 0340, 0134 |
| Kosmos | 0459, |
| Kotron | 0222, 0342 |
| Koyoda | 0376, |
| Kross | 1536 |
| Kuaile | 0376, 0342, 0222 |
| Kulun | 0376, |
| Kunlun | 0208, 0226, 0804, 0833, 0835, 0634, 0342 |
| Kuro | 0210, |
| Kyoshu | 0795, 0222, 0342 |
| L&S Electronic | 0714, 0359 |
| LaSAT | 0741, 0486 |
| Lavis | 0459, 1363 |
| Layco | 0459, 0293 |
| Leader | 0376, |
| Lecson | 0459, 0357 |
| Legend | 0376, |
| Lenco | 0459, 0376, 0356, 0096, 0357, 2104, 1983, 1081, 1770, 3119, 3128, 3159 |
| Lenoir | 0658, 0376 |
| Lentec | 1531 |
| Lerico | 0649, |
| Lesa | 0099, 0666 |
| Lexsor | 1507 |
| Leyco | 0459, 0293, 0357, 0165, 0653, 0647, 0693, 0413, 0711, 0342 |
| LG | 0178, 0459, 0108, 0698, 0714, 1681, 0741, 0099, 0492, 0220, 0653, 0376, 0160, 0701, 0666, 0643, 0742, 0357, 0359, 1084, 0412, 0000, 3031 |
| LG/Goldstar | 0459, |
| Liesenk | 0459, |
| Liesenk & Tter | 0459, 0357 |
| Liesenkotter | 0459, |
| Life | 0342, 0650, 0376, 0207, 0459 |
| Lifetec | 0459, 0668, 0714, 0650, 0207, 0356, 0349, 0376, 0357, 0359, 2001, 0342 |
| Lihua | 0835, |
| Lloyd | 0376, |
| Lloyd ’ s | 0376, |
| Local Calcutta TV | 0208, |
| Local Chennai TV | 0342, 0376 |
| Local India TV | 0208, 0207 |
| Local Malaysia TV | 0698, |
| Lodos | 0459, |
| Loewe | 1884, 0633, 0260, 0459, 0512, 0090, 0741, 0158, 0751, 0199, 0747, 3020 |
| Loewe Opta | 0340, 0459, 0653, 0357 |
| Logik | 0698, 0773, 0459, 0200, 0207, 0796, 0388, 0361, 1865, 0376, 0342, 0453, 1217, 3081, 3097, 3121 |
| Logix | 0668, |
| Longjiang | 0804, 0835, 0342, 0222 |
| Luker | 0459, |
| Luma | 0459, 0376, 0117, 0141, 0409, 0426 |
| Lumatron | 0459, 0653, 0357, 0409, 0342 |
| Lux May | 0459, 0653, 0357, 0376 |
| Luxor | 0208, 0459, 1163, 0033, 0664, 0681, 0160, 0728, 0480 |
| LXI | 0156, 0178 |
| M Electronic | 0459, 0195, 0512, 0634, 0714, 1652 |
| Maaz | 0033, |
| Madison | 0459, 0357 |
| Magnadyne | 0090, 0340, 0099, 0703, 0658, 0649, 0666, 0459, 0667 |
| Magnafon | 0089, 0655, 0703, 0283, 0649, 0725, 0667 |
| Magnavox | 0459, 0698, 0753, 1365, 0605, 0796, 0860 |
| Magnum | 0459, 0714, 0342, 0650, 0376, 0207, 0357, 0359, 0412 |
| Mandor | 0342, |
| Manesth | 0459, 0127, 0653, 0357, 0508, 0413, 0342 |
| Manhattan | 0459, 0668, 0357 |
| Maqma | 1298, 1709, 1606 |
| Marantz | 0459, 0653, 0199, 0357, 0222 |
| Marelli | 0090, 0340 |
| Mark | 0459, 0714, 0653, 0356, 0376, 0357, 0359, 0412 |
| Marks and Spencer | 1770 |
| Mascom | 1314 |
| Master ’ s | 0459, |
| Mastro | 0698, 1314, 0860 |
| Masuda | 0459, 0207, 0349, 0376, 0342 |
| Matsui | 0459, 0195, 0208, 0714, 1163, 2007, 0033, 0710, 0293, 0200, 0713, 0106, 0508, 0127, 0187, 0376, 0207, 1666, 0143, 0658, 0357, 0388, 0361, 0162, 0165, 0653, 0359, 0179, 0693, 0201, 0745, 0236, 0279, 0103, 0796, 0125, 0413, 0711, 0782, 0140, 0453 |
| Matsushita | 0650, |
| Maxam | 0342, |
| Maxdorf | 0773, 1276, 0342 |
| Maxell | 0658, |
| Maxent | 1755 |
| Maxim | 1314, 0459 |
| Maxwell | 0033, |
| MCE | 0376, |
| McMichael | 0073, 0724 |
| Meck | 0698, 0860 |
| Mediator | 0459, 0065, 0653, 0357 |
| Mediencom | 0459, |
| Medion | 0459, 0512, 0668, 0698, 0714, 1314, 1163, 0650, 0376, 0207, 0342, 0357, 0359, 0450, 0453, 0140, 2001, 1137, 3005, 2104, 3049, 3091, 3112, 3124, 3130, 3134 |
| Medison | 0459, |
| Megas | 0610, |
| Megatron | 0178, |
| MEI | 0459, |
| Meile | 0835, 0839, 0342, 0222 |
| MeiShi | 0698, |
| Melectronic | 0083, 0098, 0081, 0096, 0213, 0459, 0356, 0153, 0376, 0207, 0239, 0653, 0704, 0512, 0357, 0359, 0664, 0681, 0666, 0426, 0707, 0480 |
| Melvox | 0218, |
| Memorex | 0108, 0178, 0379, 0459, 0376 |
| Memory | 1983 |
| Memphis | 0376, 0188, 0293, 0693 |
| Mengmei | 0839, |
| Mercury | 0459, 0376, 0357, 0342 |
| Mermaid | 0459, |
| Metronic | 0625, |
| Metz | 3027, 3026, 3023, 3025, 0746, 0459, 1533, 0447, 0195, 0668, 1163, 0340, 0090, 0357, 0168, 0204, 0125, 3028, 0257, 0697, 0799, 3024 |
| MGA | 0108, 0178, 0124 |
| Micromax | 0650, 0668, 0459, 0714, 0207, 0342, 0357, 0376, 0450, 1324, 2001 |
| Microspot | 1614 |
| Microstar | 0342, 0650, 0376, 0207, 0459, 0450 |
| MicroTEK | 0820, 0860, 0342 |
| Mikomi | 0459, 0441 |
| Minato | 0459, 0357 |
| Minerva | 0108, 0195, 0085, 0705, 0257, 0396, 0697, 0655, 0125 |
| Ministry Of Sound | 1163 |
| Minoka | 0459, 0222, 0653, 0357 |
| Mirai | 1666, 1852 |
| Mitsai | 1314 |
| Mitsubishi | 0108, 1250, 0459, 0178, 0512, 0836, 0340, 0033, 0200, 0090, 0713, 0069, 0357, 0476, 0103, 0658, 0257, 0490, 0697, 0653, 0818 |
| Mivar | 0609, 0160, 0741, 0251, 0725, 0655, 0751 |
| MoDeng | 0698, |
| Monaco | 0376, |
| Monix | 0860, |
| Moree | 0459, |
| Morgans | 0459, 0357 |
| Morgan ’ s | 0459, |
| Motion | 0089, 0725, 0655 |
| Motorola | 0818, |
| MTC | 0512, 0741 |
| MTEC | 0710, |
| MTlogic | 0714, 0359, 0459, 2050, 1137, 3138 |
| Mudan | 0208, 0226, 0860, 0833, 0835, 0376, 0342, 0222 |
| Multistandard | 0667, |
| Multisystem | 0459, |
| Multitec | 0459, 0668, 1314, 0357, 0486, 0459, 0741, 0089, 0703, 0099, 0658, 0713, 0124, 0376, 0666, 0667, 0725, 0357, 0486, 0342 |
| Murphy | 0293, 0096, 0707, 2007 |
| Musikland | 349 |
| Mx Onda | 1983 |
| Myryad | 0459, |
| Mystery | 3058 |
| NAD | 0459, 0156, 0178 |
| Naiko | 0459, 0753, 0357 |
| Nakimura | 0459, |
| Nanbao | 0376, 0342, 0222 |
| Nansheng | 0804, 0835, 0342, 0222 |
| Narita | 0459, |
| NAT | 0226, |
| National | 0208, 0226, 0508, 0129, 0459, 0357 |
| NEC | 0156, 0178, 0508, 0653, 1797, 0459, 0658, 0713, 0356, 0105, 0103, 0796, 1852, 0376, 1709, 0342, 0222, 0216, 1117, 3073, 3085 |
| Neckermann | 0459, 0090, 0340, 0741, 0697, 0224, 0244, 0653, 0666, 0795, 0357, 0426 |
| NEI | 0459, 0207, 0653, 0188, 0361, 0357 |
| NEO | 0444, 1324 |
| Nesco | 0099, 0666 |
| Netsat | 0459, 0357 |
| NetTV | 1755 |
| Network | 188 |
| Neufunk | 0459, 0714, 0376, 0357, 0359, 0610 |
| New Tech | 0459, 0653, 0376, 0357 |
| New World | 0124, 0349 |
| Newave | 0178, 0376, 0818 |
| Nikai | 1163 |
| Nikkai | 0459, 0124, 0293, 0508, 0188, 0653, 0376, 0349, 0103, 0693, 0357, 0342 |
| Nikkei | 0714, |
| Nikko | 0178, |
| Nimbro | 2104 |
| Nintaus | 0860, |
| Noblex | 0459, 0658, 0342 |
| Nobliko | 0089, 0655, 0705, 0703, 0649, 0396, 0667, 0725 |
| Nokia | 0208, 0239, 0681, 0664, 0356, 0480, 0610 |
| Norcent | 1365, 1589 |
| NordMende | 0459, 0195, 0560, 0714, 0860, 1163, 2007, 0340, 0709, 0153, 0653, 0357, 0359, 0125, 2001, 0192 |
| Nordvision | 0459, |
| Normerel | 0459, 0357 |
| Nortek | 0668, |
| Novatronic | 0459, 0356, 0357 |
| Novex | 1523 |
| Novita | 0459, |
| Nu-Tec | 0698, 0820, 0508, 0342 |
| O.K.Line | 0459, 1324 |
| Oceanic | 0208, 0655, 0218, 0413, 0480, 2001 |
| Odeon | 0342, |
| Odys | 1137 |
| ok. | 2104, 1163 |
| Okana | 0459, |
| Okano | 0459, 0741, 0357, 0293, 0342, 0376 |
| OKI | 1163 |
| Olevia | 1144, 0178, 1610 |
| Omega | 0342, |
| Omni | 0698, 0860 |
| ONCEAS | 0658, |
| Onei | 1163 |
| Onida | 0653, 2396 |
| Onimax | 0714, 0359 |
| Onn | 1163, 1709, 1770 |
| Onwa | 0207, 0349, 0361, 0287 |
| Onyx | 1709, 1770 |
| Opera | 0459, 0357 |
| Optimus | 0650, |
| Optonica | 0818, |
| Orava/OTF | 0658, |
| Orbit | 0459, 0653, 0357 |
| Orion | 0459, 0379, 0714, 2007, 0017, 0200, 0033, 0140, 0127, 0162, 0376, 0165, 0179, 0653, 0388, 0357, 0201, 0796, 0359, 0667, 0711, 0413, 2352, 1954, 0342, 0222, 0453, 2001, 0203 |
| Orline | 0459, 0349, 0357 |
| Ormond | 0668, 0459 |
| Osaki | 0459, 0222, 0293, 0124, 0710, 0356, 0349, 0693, 0357, 0000, 0342 |
| Oscar | 0851, |
| Osio | 0459, 0160, 0357 |
| Oso | 0124, 0349 |
| Osume | 0459, 0349, 0357, 0293, 0693, 0103, 0716 |
| Otake | 0174, |
| Otic | 1983 |
| Otto Versand | 0459, 0195, 0226, 0512, 0818, 0713, 0757, 0210, 0000, 0697, 0658, 0127, 0244, 0653, 0257, 0666, 0284, 0199, 0357, 0103, 0125, 0413, 0376 |
| Oulin | 0860, |
| Pacific | 0459, 0714, 0359, 2007, 1324 |
| Packard Bell | 1314 |
| Pael | 0655, |
| Palladium | 0459, 0714, 0741, 0224, 0701, 0666, 0795, 0357, 0359, 0426 |
| Palsonic | 0459, 0698, 0773, 1507, 0795, 0357, 0342, 0222, 1326 |
| Panache | 0459, |
| Panama | 0459, 0666, 0376, 0357, 0000, 0342 |
| Panasonic | 0650, 0459, 0108, 0208, 0226, 0508, 0896, 0171, 1260, 0033, 0129, 0137, 0146, 0204, 0284, 0312, 0451, 0493, 0357, 0007, 1001, 1310, 0452, 0008, 0393, 3040 |
| Panavision | 0459, 0357, 0426 |
| Panda | 0208, 0226, 0508, 0698, 0860, 0216, 0376, 0833, 0804, 0835, 0839, 0342, 0222 |
| PARK | 2104 |
| Pathe Cinema | 0741, 0751, 0218 |
| Pathe Marconi | 0185, |
| Pausa | 0376, 0658 |
| PEAQ | 3003, 1163 |
| Peng Sheng | 0860, |
| Penney | 0156, 0178 |
| Pensonic | 0860, |
| Perdio | 0459, 0693, 0357, 0293 |
| Perfekt | 0459, 0357 |
| Pershin | 0655, |
| Petters | 0459, 1523 |
| Philco | 0459, 0171, 0178, 0379, 1661, 0033, 0340, 0090, 0099, 0089, 0655, 0741, 0224, 0666, 0725, 0795, 0357, 0397 |
| Philharmonic | 0 |
| Philips | 0605, 0459, 1023, 0000, 0108, 0178, 0512, 1756, 0017, 0033, 0340, 0065, 0090, 0213, 0066, 0073, 0182, 0724, 0697, 0154, 0356, 0446, 0181, 0683, 0199, 0357, 0645, 0684, 0141, 0685, 0725, 0653, 0744, 0784, 0857, 1038, 1165, 1314, 1187, 0376, 1589, 0015, 0087, 0130 |
| Phocus | 0714, 1652, 0459 |
| Phoenix | 0459, 0090, 0340, 0741, 0653, 0293, 0357, 0486 |
| Phonola | 0459, 0340, 0033, 0065, 0090, 0653, 0066, 0357 |
| Phonotrend | 0459, |
| Pilot | 0698, 0793, 1643 |
| Pioneer | 1260, 0459, 0512, 0698, 0650, 0504, 0741, 3084, 0153, 0199, 0653, 0357, 1048, 1086, 0486, 3139, 3146, 3151 |
| Pionier | 1314, 0357, 0486 |
| Plantron | 0459, 0658, 0653, 0376, 0357, 0342 |
| Playsonic | 0459, 0714, 1652, 0357, 0359, 0412 |
| Polaroid | 1276, 1314, 1523, 0440, 1720, 1326, 3137 |
| Polestar | 0822, |
| Policom | 0397, |
| Polyvision | 1144 |
| Poppy | 0376, |
| Portland | 1661, 0356, 1909 |
| Powerpoint | 0459, 0698, 0357, 1770 |
| Prandoni | 0649, 0655 |
| Prandoni Prince | 0655, 0666 |
| Prandoni-Prince | 0655, 0666 |
| Praxis | 0824, |
| Precision | 0 |
| Premier | 0860, 0376, 0342 |
| President | 0860, |
| Prima | 0753, 1507, 0658, 0376, 0342, 0222 |
| PrimeView | 1606 |
| Princess | 0773, 1326 |
| Pringston | 0459, |
| Prinz | 0293, 0728 |
| Profekt | 0459, |
| Profex | 0376, 0089, 0658, 0725 |
| Profi | 0376, |
| Profilo | 1314, 0459 |
| Profitronic | 0459, 0653, 0357, 0667 |
| Proline | 0459, 0625, 0634, 0357, 0065, 0693, 0653, 0293, 0179, 1613 |
| Promac | 0860, |
| Promax | 0860, |
| Proscan | 1447, 2147, 2256 |
| Prosco | 0156, |
| Prosonic | 0459, 0668, 0714, 1314, 1507, 0129, 0741, 0356, 0357, 0361, 0359, 1865, 0453, 2001, 1324, 1770, 2104, 1709 |
| Protech | 0459, 0668, 0099, 0703, 0224, 0653, 0188, 0795, 0357, 0000, 0376, 0342, 0486 |
| Proton | 0178, 0376 |
| Protron | 1320 |
| ProVision | 0459, 0714, 0357, 0359, 1324, 1531 |
| Pvision | 2001 |
| Pye | 0459, 0065, 0207, 0356, 0653, 0357, 0222 |
| Pymi | 0376, |
| Qingdao Cable Network (QCN) | 0208, 0226, 0833, 0342, 0222 |
| Quadro | 0753, 1326 |
| Quandra Vision | 0218, |
| Quasar | 0650, 0099, 0655, 0376 |
| Quelle | 0459, 0195, 0512, 0668, 0705, 0085, 0099, 0000, 0200, 0096, 0166, 0244, 0257, 0658, 0396, 0655, 0697, 0666, 0704, 0160, 0653, 0388, 0103, 0199, 0357, 0125, 0796, 0711, 0707, 0816, 0397, 0222, 0342, 0376 |
| Questa 0103, 0713 | |
| Radialva 0459, 0349 | |
| Radio | 0459, |
| Radiola | 0459, 0065, 0653, 0357 |
| Radiomarelli | 0459, 0340, 0099, 0090, 0666, 0357 |
| Radionette | 0704, 0376, 0707 |
| RadioShack | 0459, 0178, 0357 |
| Radiotone | 0459, 0668, 0741, 0357, 0653, 0376, 0224, 0696, 0222, 0342 |
| Rank | 0705, 0713, 0396 |
| Rank Arena | 0753, |
| RBM | 0705, 0085 |
| RCA | 0000, 0178, 0560, 0618, 0625, 0753, 1447, 0459, 2403, 2429, 0208, 0818, 1260 |
| Realistic | 0178, |
| Recco | 0698, |
| Recor | 0459, 0357 |
| Rectiligne | 0459, 0357 |
| Rediffusion | 0033, |
| Redstar | 0459, |
| Reflex | 0459, 0668, 0357 |
| Relisys | 1523, 1298, 0459 |
| Remotec | 0459, 0171 |
| Reoc | 0714, 0359, 1909 |
| Revox | 0459, 0741, 0653, 0357, 0450 |
| Rex | 0117, 0666, 0141, 0409, 0426, 0342 |
| RFT | 0459, 0293, 0090, 0741, 0340, 0751, 0357, 0230, 0281, 0696, 0342, 0486 |
| Rinex | 0773, 0342 |
| Risheng | 0811, |
| Rizhi | 0811, |
| R-Line | 0459, 0653, 0357 |
| Roadstar | 0459, 0668, 0714, 0124, 0140, 0349, 0658, 0376, 0323, 0224, 0795, 0357, 0412, 0342, 1326 |
| Robotron | 0340, |
| Rolson | 2098 |
| Rowa | 0459, 0698, 0793, 0342, 0376 |
| Royal | 0658, |
| Royal Lux | 0741, 0222 |
| RTF | 0340, |
| RUBIN | 1314 |
| Ruyi | 0835, 0074, 0839 |
| Saba | 0560, 0625, 0714, 0340, 0090, 0153, 0187, 0193, 0359, 0733 |
| Sagem | 0618, 0236, 0610, 0881, 1596, 3095 |
| Saige | 0835, 0376 |
| Saisho | 0033, 0069, 0200, 0376, 0106, 0127, 0143, 0388, 0124, 0796, 0342 |
| Saivod | 0459, 0668, 0793, 1163, 1314, 0357 |
| Salora | 0208, 1314, 0033, 0210, 0160, 0728, 0480, 1163, 0268, 3047, 1137, 3148 |
| Sambers | 0089, 0251, 0655, 0703, 0283, 0667, 0649, 0725 |
| Sampo | 0171, 0178, 0650, 1755, 0376, 0818 |
| Samsung | 0618, 0459, 0156, 0178, 0208, 0226, 0650, 0508, 0157, 0018, 0293, 0160, 0200, 0741, 0251, 0093, 3177, 0169, 0327, 0658, 0653, 0376, 0647, 0357, 0693, 0000, 0783, 0799, 0818, 0342, 0120, 3046, 3141, 3172 |
| Sanjian | 0342, 0222 |
| Sansui | 0379, 0459, 0171, 0698, 0714, 0753, 1236, 1314, 0207, 0653, 0357, 0439, 0456, 1531, 0342 |
| Santon | 0376, |
| Sanyo | 1142, 1117, 1116, 0108, 0156, 0208, 0508, 0459, 1276, 1507, 1163, 0741, 0751, 0200, 0293, 0713, 0076, 0103, 0096, 0658, 0376, 0704, 0388, 0647, 0693, 1643, 0680, 0707, 0716, 0725, 0723, 0777, 0796, 0222, 0486, 0342 |
| Sanyuan | 0376, 0804, 0835, 0839, 0818 |
| SBR | 0459, 0065, 0724, 0357, 0066, 0073 |
| Sceptre | 1360, 1599, 0000 |
| Schaub Lorenz | 0714, 1163, 0658, 0124, 0486, 1324 |
| Schneider | 0459, 0668, 0714, 0033, 0124, 0066, 0081, 0172, 0207, 0198, 0349, 0658, 0215, 0357, 0653, 0666, 0361, 0272, 0065, 3028, 0655, 0359, 0409, 1909, 0140, 1324, 3053 |
| Scotch | 0178, |
| Scott | 0178, 1711, 1983, 3119 |
| Sears | 0156, 0171, 0178 |
| Seaway | 0634, |
| Seelver | 0459, |
| SEG | 0459, 0668, 1163, 0089, 0099, 0703, 0281, 0476, 0713, 0376, 0666, 0103, 0725, 0357, 0342, 1909, 0255, 1314, 1137, 1709, 0331, 0341, 0370, 3060 |
| SEI | 0459, 0000, 0090, 0357, 0106, 0667, 0703, 0165, 0413 |
| Seiki | 3032 |
| Sei-Sinudyne | 0459, 0340, 0703, 0649, 0357, 0711 |
| Seitech | 1217, 1324 |
| Seleco | 0117, 0141, 0342, 0713, 0207, 0361, 0655, 0409, 0426 |
| Semivox | 0379, |
| Semp | 0156, |
| SENCOR | 3120 |
| Sencora | 0376, |
| Sentra | 0376, 0349, 0508 |
| Serie Dorada | 0156, 0178 |
| Serino | 0236, 0610, 0818 |
| Seye | 0811, |
| Shancha | 0835, 0342, 0222 |
